
Ритейл-X2-Track
Трековые светильники предназначены для акцентного выделения светом различных объектов и товаров.
- Трековый светодиодный светильник предназначен для организации локального освещения в торговых, демонстрационных, офисных, жилых и других помещениях
16 моделей в серии
Модели отличаются только этим. Всё остальное у них общее, оно ниже.
| Модель | Цветовая температура, K | Паспорт |
|---|---|---|
| Ритейл-X-2-Track-2/4TRA-80-Alcohol-B-XX | 5600 | |
| Ритейл-X-2-Track-2/4TRA-80-Alcohol-W-XX | 5600 | |
| Ритейл-X-2-Track-2/4TRA-80-Bread-B-XX | 2400 | |
| Ритейл-X-2-Track-2/4TRA-80-Bread-W-XX | 2400 | |
| Ритейл-X-2-Track-2/4TRA-80-Dairy-B-XX | 2700 | |
| Ритейл-X-2-Track-2/4TRA-80-Dairy-W-XX | 2700 | |
| Ритейл-X-2-Track-2/4TRA-80-Fish-B-XX | 6500 | |
| Ритейл-X-2-Track-2/4TRA-80-Fish-W-XX | 6500 | |
| Ритейл-X-2-Track-2/4TRA-80-Fruit-B-XX | 2700 | |
| Ритейл-X-2-Track-2/4TRA-80-Fruit-W-XX | 2700 | |
| Ритейл-X-2-Track-2/4TRA-80-Meat-B-XX | S09 | |
| Ритейл-X-2-Track-2/4TRA-80-Meat-W-XX | S09 | |
| Ритейл-X-2-Track-2/4TRA-80-Prom-B-XX | 6500 | |
| Ритейл-X-2-Track-2/4TRA-80-Prom-W-XX | 6500 | |
| Ритейл-X-2-Track-2/4TRA-80-Salads-B-XX | 2700 | |
| Ритейл-X-2-Track-2/4TRA-80-Salads-W-XX | 2700 |
Габаритные чертежи

Ритейл-X-2-Track-2/4TRA-80-Alcohol-B-XX
Общие характеристики
Оптические характеристики
| Световой поток, лм | 6480±5% |
|---|---|
| Эффективность, лм/Вт, не менее | 108/103 |
| Тип светодиодов | 2835 |
| Марка светодиодов | ННН |
| Количество светодиодов, шт. | 288 |
| Индекс цветопередачи (CRI) | 95 |
| Коэффициент пульсаций, %, не более | 3% |
| КСС | 7/ 15/ 30/ 60/ 90/ 120/ 110х27/ 127х92/ 139х69 |
Электрические характеристики
| Мощность, Вт | 60±10% |
|---|---|
| Напряжение питания, В | 220-240 |
| Диапазон входного напряжения, В | 100-300 |
| Частота сети, Гц | 50-60 |
| Напряжение питания постоянного тока, В | 150…350 |
| Коэффициент мощности, PF | 0,95 |
| Электромагнитная совместимость | Есть |
| Тип подключения | 2TRA/4TRA |
| Количество циклов включения | >100000 |
| Исполнение блока питания | C гальванической развязкой и встроенным активным корректором мощности |
| Наработка на отказ при макс. t°, ч | 35000 |
| Наработка на отказ при −10 °C, ч | 70000 |
Защита
| Защита от 380 В | Есть |
|---|---|
| Термозащита | Есть |
| Стойкость к импульсам большой энергии, кВ | 3,5 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Ударопрочность, IK | IK05 |
Окружающая среда
| Диапазон рабочих температур, °C | -30…+40 |
|---|---|
| Степень защиты, IP | матрицы 67 блока 40 |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Вид климатического исполнения | УХЛ1 |
Габариты и вес
| Габариты Д×Ш×В, мм | 391х195×125 |
|---|---|
| Масса нетто / брутто, кг | 2TRA - 1,2/1,4 4TRA - 1,3/1,5 |
Упаковка и логистика
| В упаковке Д×Ш×В, мм | 396х200х156 |
|---|
Условия хранения
| Диапазон температур хранения, °C | -55…+85 |
|---|---|
| Относительная влажность, при 25 °C без конденсата, % | 5…85 |
Особенности
- В серии представлены модификации со специально разработанными спектрами для качественного освещения различных групп товаров: рыба, мясо, хлеб и т.д
- Корпус выполнен из алюминия и покрыт высококачественной порошковой краской белого цвета. Возможно исполнение под заказ, с индивидуальным цветом окраски
- Установка светильника осуществляется на трехфазный или однофазный трек серии LGD с шиной 4TRA и 2TRA, что позволяет легко менять конфигурацию освещения, свободно перемещая светильник вдоль шины трека
Где применяют
- Трековый светодиодный светильник предназначен для организации локального освещения в торговых, демонстрационных, офисных, жилых и других помещениях
О серии
Трековые светильники предназначены для акцентного выделения светом различных объектов и товаров.
Каждый трековый светильник имеет свои уникальные особенности.
И какой-то из них подходит для решения Вашей задачи наилучшим образом.
Собрав трековую систему один раз, в дальнейшем можно самостоятельно настраивать, добавлять или перемещать светильники.
Для каждой задачи подойдет свой светильник, с индивидуальными параметрами, основные это – цвет корпуса,
мощность, угол рассеивания света, и температура свечения.
Светильники разработаны с применением инновационной технологии DIRECT COOLING, что позволило поднять светоотдачу и снизить вес
световых приборов.
Для создания необходимой световой среды оснащаются вторичной оптикой, выполненной из оптически стабилизированного поликарбоната.


