
DL-PIXEL, грильято
Светильники серии «ГРИЛЬЯТО DL-PIXEL» применяются для создания индивидуальных проектов освещения, позволяют создавать уникальный узор, текстовую надпись, подчеркивающий инновационные решения, применяемые в дизайне.
- Освещение внутренних помещений
7 моделей в серии
Модели отличаются только этим. Всё остальное у них общее, оно ниже.
| Модель | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Количество светодиодов, шт. | Масса Нетто/Брутто комплекта 6 шт., кг | Габаритные размеры 1 модуля ДхШхВ, мм | Паспорт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ГРИЛЬЯТО DL-PIXEL-75-20-3 | 20 +/…10% | 2140/2180 | 1 модуль - 25 шт | 2,0/2,4 | 7575 основание 636340/30 | |
| ГРИЛЬЯТО DL-PIXEL-100-40-6 | 45 +/…10% | 4815/4905 | 1 модуль - 25 шт | 2,3/2,7 | 100100 основание 858540 | |
| ГРИЛЬЯТО DL-PIXEL-75-40-6 | 45 +/…10% | 4815/4905 | 1 модуль - 25 шт | 2,0/2,4 | 7575 основание 636340/30 | |
| ГРИЛЬЯТО DL-PIXEL-100-20-3 | 20 +/…10% | 2140/2180 | 1 модуль - 25 шт | 2,3/2,7 | 100100 основание 858540 | |
| ГРИЛЬЯТО DL-PIXEL-120-25-3 | 25 +/…10% | 2675/2725 | 1 модуль - 36 шт | 2,3/2,7 | 115115 основание 10510540 | |
| ГРИЛЬЯТО DL-PIXEL-120-45-6 | 45 +/…10% | 4815/4905 | 1 модуль - 36 шт | 2,3/2,7 | 115115 основание 10510540 | |
| ГРИЛЬЯТО DL-PIXEL-200-45-3 | 45 +/…10% | 4815/4905 | 1 модуль - 60 шт | 2,3/2,7 | 195195 основание 18518540 |
Габаритные чертежи

ГРИЛЬЯТО DL-PIXEL-75-20-3 
ГРИЛЬЯТО DL-PIXEL-75-20-3 
ГРИЛЬЯТО DL-PIXEL-100-40-6 
ГРИЛЬЯТО DL-PIXEL-75-40-6 
ГРИЛЬЯТО DL-PIXEL-100-20-3 
ГРИЛЬЯТО DL-PIXEL-120-25-3
Общие характеристики
Оптические характеристики
| Эффективность, лм/Вт, не менее | 107 |
|---|---|
| Тип светодиодов | 2835 |
| Марка светодиодов | Samsung или аналоги |
| Цветовая температура, K | 4000/5000 |
| Индекс цветопередачи (CRI) | 80 |
| Коэффициент пульсаций, %, не более | ≤1 |
| КСС | 120 |
Электрические характеристики
| Напряжение питания, В | 220-240 |
|---|---|
| Диапазон входного напряжения, В | 176-264 |
| Частота сети, Гц | 50-60 |
| Напряжение питания постоянного тока, В | 150…350 |
| Коэффициент мощности, PF | 0,95 |
| Электромагнитная совместимость | Коэффициент гармоник тока менее 15% |
| Тип подключения | Изолированный провод |
| Количество циклов включения | >100000 |
| Исполнение блока питания | C гальванической развязкой и встроенным активным корректором мощности |
| Наработка на отказ при макс. t°, ч | 35000 |
| Наработка на отказ при −10 °C, ч | 70000 |
Защита
| Защита от 380 В | По запросу |
|---|---|
| Термозащита | Есть |
| Стойкость к импульсам большой энергии, кВ | 3,5 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Ударопрочность, IK | IK08 |
Окружающая среда
| Диапазон рабочих температур, °C | 0…+40 |
|---|---|
| Степень защиты, IP | 20 |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Вид климатического исполнения | УХЛ4 |
Условия хранения
| Диапазон температур хранения, °C | -55…+85 |
|---|---|
| Относительная влажность, при 25 °C без конденсата, % | 5…85 |
Особенности
- Большое количество светодиодов, равномерно распределенных на плате
- Небольшие габариты и вес
- Охлаждение путём естественной конвекции воздуха
- Пылевлагозащита IP20
Где применяют
- Освещение внутренних помещений
О серии
Светильники серии «ГРИЛЬЯТО DL-PIXEL» применяются для создания индивидуальных проектов освещения, позволяют создавать уникальный узор,
текстовую надпись, подчеркивающий инновационные решения, применяемые в дизайне.
Светильники серии «ГРИЛЬЯТО DL-PIXEL» предназначены для установки в потолки «ГРИЛЬЯТО» с размером ячейки 75х75 мм.
Светильники поставляются комплектом: 3 или 6 штук светильников, соединительные провода, клеммы и источник питания.



